当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 金属行情 >> 正文
伦敦金属交易所(LME)当日收盘行情(美元/吨)
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:互联网络 添加人:盐城化工网 添加时间:2007-7-14 10:43:47

品种
开盘
最高
最低
收盘
现货价
现货结算
成交量
库存量
库存增减
7980 7980 7800 7826 7937 8091 76697 98625 -725
2825 2835 2800 2800 2748 2775.5 106934 831550 +1800
3000 3020 2981 2980 2995.5 3036 9480 41950 -975
3575 3575 3540 3545 3569 3590 54230 69350 -475
14160 14160 14125 14125 14120 14180 4963 12250 +200
33350 33600 33050 33200 33395 33405 11072 10302 +222

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态